BrewOS hinnasto
Voimassa 1.2.2021 alkaen.
Hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Käyttöoikeudet
Käyttöoikeudet ovat voimassa aina 12 kuukautta ostohetkestään.
| Käyttöoikeutta | Hinta | (per litra) |
|---|---|---|
| 10.000 litraa | 419 € | (4,2 ¢ / litra) |
| 25.000 litraa | 949 € | (3,8 ¢ / litra) |
| 50.000 litraa | 1.690 € | (3,4 ¢ / litra) |
| 100.000 litraa | 2.490 € | (2,5 ¢ / litra) |
| 250.000 litraa Uutta | 4.990 € | (2,0 ¢ / litra) |
| 500.000 litraa | 8.090 € | (1,6 ¢ / litra) |
Palvelukrediitit
Yksi palvelukrediitti maksaa 1 eurosentin (ALV 0%), lisättynä palvelumaksulla 9 %.
| Palvelukrediittiä | Euroa |
|---|---|
| 10.000 | 109 € |
| 50.000 | 545 € |
| 100.000 | 1.090 € |
Oheispalveluiden krediittihinnat
Saatavilla olevat oheispalvelut maksetaan palvelukrediitteinä.
| Oheispalvelu | Krediittiä | n. Euroa |
|---|---|---|
| Yrityksen luottotiedot BisNodelta | 590 | ~ 6,43 € |
| Verkkolasku Maventan kautta | 50 | ~ 0,55 € |
"n. Euro"-hinnat sisältävät palvelumaksun 9 %
Sivua viimeksi päivitetty 21.9.2026 14:37